账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
V231025133208478 tset 购彩 99940.54 3.00 99937.54 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025407 10-25 13:32:08
O231025133208021 tset 洗码 299064.00 3.00 299061.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025407 10-25 13:32:08
O231025133208021 tset 购彩 99943.54 3.00 99940.54 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025407 10-25 13:32:08
U231025133208323 tset 洗码 299067.00 3.00 299064.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025407 10-25 13:32:08
U231025133208323 tset 购彩 99946.54 3.00 99943.54 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025407 10-25 13:32:08
B231025133009523 tset 洗码 299071.00 1.00 299070.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025406 10-25 13:30:09
B231025133009523 tset 购彩 99947.54 1.00 99946.54 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025406 10-25 13:30:09
C231025133009778 tset 洗码 299072.00 1.00 299071.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025406 10-25 13:30:09
C231025133009778 tset 购彩 99948.54 1.00 99947.54 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025406 10-25 13:30:09
S231025133009825 tset 洗码 299073.00 1.00 299072.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025406 10-25 13:30:09
共有数据:4841