账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
X231025133608206 tset 购彩 99946.36 1.00 99945.36 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025409 10-25 13:36:08
P231025133408375 tset 返奖 99928.45 17.91 99946.36 泰达赛车第20231025408期-冠军-单 10-25 13:36:05
O231025133408490 tset 返奖 99910.54 17.91 99928.45 泰达赛车第20231025408期-亚军-单 10-25 13:36:05
O231025133408319 tset 洗码 299031.00 9.00 299022.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025408 10-25 13:34:08
O231025133408319 tset 购彩 99919.54 9.00 99910.54 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025408 10-25 13:34:08
O231025133408490 tset 洗码 299040.00 9.00 299031.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025408 10-25 13:34:08
O231025133408490 tset 购彩 99928.54 9.00 99919.54 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025408 10-25 13:34:08
P231025133408375 tset 洗码 299049.00 9.00 299040.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025408 10-25 13:34:08
P231025133408375 tset 购彩 99937.54 9.00 99928.54 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025408 10-25 13:34:08
V231025133208478 tset 洗码 299061.00 3.00 299058.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025407 10-25 13:32:08
共有数据:4841