账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
W231025132413837 tset 购彩 99944.74 1.00 99943.74 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025403 10-25 13:24:13
H231025132413300 tset 洗码 299090.00 1.00 299089.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025403 10-25 13:24:13
H231025132413300 tset 购彩 99945.74 1.00 99944.74 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025403 10-25 13:24:13
A231025132413524 tset 洗码 299091.00 1.00 299090.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025403 10-25 13:24:13
A231025132413524 tset 购彩 99946.74 1.00 99945.74 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025403 10-25 13:24:13
V231025132207531 tset 返奖 99944.75 1.99 99946.74 泰达赛车第20231025402期-冠军-单 10-25 13:24:09
R231025132207762 tset 返奖 99942.90 1.85 99944.75 泰达赛车第20231025402期-冠亚和-单 10-25 13:24:09
R231025132207762 tset 洗码 299095.00 1.00 299094.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025402 10-25 13:22:07
R231025132207762 tset 购彩 99943.90 1.00 99942.90 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025402 10-25 13:22:07
H231025132207145 tset 洗码 299096.00 1.00 299095.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025402 10-25 13:22:07
共有数据:4841