账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
S231025133009825 tset 购彩 99949.54 1.00 99948.54 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025406 10-25 13:30:09
T231025132806983 tset 返奖 99947.55 1.99 99949.54 泰达赛车第20231025405期-冠军-单 10-25 13:30:04
A231025132806084 tset 返奖 99945.56 1.99 99947.55 泰达赛车第20231025405期-亚军-单 10-25 13:30:04
Z231025132807505 tset 洗码 299077.00 1.00 299076.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025405 10-25 13:28:06
Z231025132807505 tset 购彩 99946.56 1.00 99945.56 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025405 10-25 13:28:06
A231025132806084 tset 洗码 299078.00 1.00 299077.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025405 10-25 13:28:06
A231025132806084 tset 购彩 99947.56 1.00 99946.56 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025405 10-25 13:28:06
T231025132806983 tset 洗码 299079.00 1.00 299078.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025405 10-25 13:28:06
T231025132806983 tset 购彩 99948.56 1.00 99947.56 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025405 10-25 13:28:06
O231025132607571 tset 返奖 99946.57 1.99 99948.56 泰达赛车第20231025404期-冠军-单 10-25 13:28:04
共有数据:4841