账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
Y231025134009397 tset 返奖 99935.20 5.97 99941.17 泰达赛车第20231025411期-亚军-单 10-25 13:42:06
W231025134009605 tset 洗码 298977.00 3.00 298974.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025411 10-25 13:40:08
W231025134009605 tset 购彩 99938.20 3.00 99935.20 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025411 10-25 13:40:08
Y231025134009397 tset 洗码 298980.00 3.00 298977.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025411 10-25 13:40:08
Y231025134009397 tset 购彩 99941.20 3.00 99938.20 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025411 10-25 13:40:08
C231025134008684 tset 洗码 298983.00 3.00 298980.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025411 10-25 13:40:08
C231025134008684 tset 购彩 99944.20 3.00 99941.20 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025411 10-25 13:40:08
V231025133808805 tset 洗码 298987.00 1.00 298986.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025410 10-25 13:38:08
V231025133808805 tset 购彩 99945.20 1.00 99944.20 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025410 10-25 13:38:08
S231025133808613 tset 洗码 298988.00 1.00 298987.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025410 10-25 13:38:08
共有数据:4841