账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
Z231025134610884 tset 购彩 99947.82 1.00 99946.82 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025414 10-25 13:46:10
M231025134610209 tset 洗码 298953.00 1.00 298952.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025414 10-25 13:46:10
M231025134610209 tset 购彩 99948.82 1.00 99947.82 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025414 10-25 13:46:10
V231025134410305 tset 返奖 99946.83 1.99 99948.82 泰达赛车第20231025413期-冠军-单 10-25 13:46:06
Z231025134410123 tset 返奖 99944.98 1.85 99946.83 泰达赛车第20231025413期-冠亚和-单 10-25 13:46:06
Z231025134410123 tset 洗码 298957.00 1.00 298956.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025413 10-25 13:44:10
Z231025134410123 tset 购彩 99945.98 1.00 99944.98 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025413 10-25 13:44:10
X231025134410067 tset 洗码 298958.00 1.00 298957.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025413 10-25 13:44:10
X231025134410067 tset 购彩 99946.98 1.00 99945.98 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025413 10-25 13:44:10
V231025134410305 tset 洗码 298959.00 1.00 298958.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025413 10-25 13:44:10
共有数据:4841