账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
V231025134410305 tset 购彩 99947.98 1.00 99946.98 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025413 10-25 13:44:10
J231025134208158 tset 返奖 99945.99 1.99 99947.98 泰达赛车第20231025412期-亚军-单 10-25 13:44:06
L231025134208756 tset 返奖 99944.14 1.85 99945.99 泰达赛车第20231025412期-冠亚和-单 10-25 13:44:06
L231025134208756 tset 洗码 298963.00 1.00 298962.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025412 10-25 13:42:08
L231025134208756 tset 购彩 99945.14 1.00 99944.14 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025412 10-25 13:42:08
J231025134208158 tset 洗码 298964.00 1.00 298963.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025412 10-25 13:42:08
J231025134208158 tset 购彩 99946.14 1.00 99945.14 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025412 10-25 13:42:08
H231025134208451 tset 洗码 298965.00 1.00 298964.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025412 10-25 13:42:08
H231025134208451 tset 购彩 99947.14 1.00 99946.14 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025412 10-25 13:42:08
C231025134008684 tset 返奖 99941.17 5.97 99947.14 泰达赛车第20231025411期-冠军-单 10-25 13:42:06
共有数据:4841