账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
S231025133808613 tset 购彩 99946.20 1.00 99945.20 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025410 10-25 13:38:08
G231025133808480 tset 洗码 298989.00 1.00 298988.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025410 10-25 13:38:08
G231025133808480 tset 购彩 99947.20 1.00 99946.20 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025410 10-25 13:38:08
X231025133608206 tset 返奖 99945.21 1.99 99947.20 泰达赛车第20231025409期-冠军-单 10-25 13:38:05
E231025133608746 tset 返奖 99943.36 1.85 99945.21 泰达赛车第20231025409期-冠亚和-单 10-25 13:38:05
E231025133608746 tset 洗码 298993.00 1.00 298992.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025409 10-25 13:36:08
E231025133608746 tset 购彩 99944.36 1.00 99943.36 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025409 10-25 13:36:08
T231025133608817 tset 洗码 298994.00 1.00 298993.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025409 10-25 13:36:08
T231025133608817 tset 购彩 99945.36 1.00 99944.36 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025409 10-25 13:36:08
X231025133608206 tset 洗码 298995.00 1.00 298994.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025409 10-25 13:36:08
共有数据:4841