账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
X231025132607577 tset 返奖 99944.58 1.99 99946.57 泰达赛车第20231025404期-亚军-单 10-25 13:28:04
D231025132607289 tset 洗码 299083.00 1.00 299082.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025404 10-25 13:26:07
D231025132607289 tset 购彩 99945.58 1.00 99944.58 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025404 10-25 13:26:07
X231025132607577 tset 洗码 299084.00 1.00 299083.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025404 10-25 13:26:07
X231025132607577 tset 购彩 99946.58 1.00 99945.58 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025404 10-25 13:26:07
O231025132607571 tset 洗码 299085.00 1.00 299084.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025404 10-25 13:26:07
O231025132607571 tset 购彩 99947.58 1.00 99946.58 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025404 10-25 13:26:07
H231025132413300 tset 返奖 99945.59 1.99 99947.58 泰达赛车第20231025403期-亚军-单 10-25 13:26:04
W231025132413837 tset 返奖 99943.74 1.85 99945.59 泰达赛车第20231025403期-冠亚和-单 10-25 13:26:04
W231025132413837 tset 洗码 299089.00 1.00 299088.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025403 10-25 13:24:13
共有数据:4841