账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
H231025132207145 tset 购彩 99944.90 1.00 99943.90 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025402 10-25 13:22:07
V231025132207531 tset 洗码 299097.00 1.00 299096.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025402 10-25 13:22:07
V231025132207531 tset 购彩 99945.90 1.00 99944.90 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025402 10-25 13:22:07
F231025132000757 tset 返奖 99943.91 1.99 99945.90 泰达赛车第20231025401期-亚军-单 10-25 13:22:03
N231025132000197 tset 返奖 99942.06 1.85 99943.91 泰达赛车第20231025401期-冠亚和-单 10-25 13:22:03
N231025132000197 tset 洗码 299101.00 1.00 299100.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025401 10-25 13:20:00
N231025132000197 tset 购彩 99943.06 1.00 99942.06 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025401 10-25 13:20:00
F231025132000757 tset 洗码 299102.00 1.00 299101.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025401 10-25 13:20:00
F231025132000757 tset 购彩 99944.06 1.00 99943.06 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025401 10-25 13:20:00
C231025132000685 tset 洗码 299103.00 1.00 299102.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025401 10-25 13:20:00
共有数据:4841