账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
U231025135406052 tset 购彩 99952.46 1.00 99951.46 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025418 10-25 13:54:06
Q231025135205931 111111 返奖 3115.55 99.50 3215.05 泰达赛车第20231025417期-冠军-单 10-25 13:54:03
T231025135205476 111111 返奖 3023.05 92.50 3115.55 泰达赛车第20231025417期-冠亚和-单 10-25 13:54:03
O231025135206084 tset 返奖 99950.47 1.99 99952.46 泰达赛车第20231025417期-冠军-单 10-25 13:54:03
Z231025135206814 tset 返奖 99948.62 1.85 99950.47 泰达赛车第20231025417期-冠亚和-单 10-25 13:54:03
Z231025135206814 tset 洗码 298933.00 1.00 298932.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025417 10-25 13:52:06
Z231025135206814 tset 购彩 99949.62 1.00 99948.62 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025417 10-25 13:52:06
T231025135206198 tset 洗码 298934.00 1.00 298933.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025417 10-25 13:52:06
T231025135206198 tset 购彩 99950.62 1.00 99949.62 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025417 10-25 13:52:06
O231025135206084 tset 洗码 298935.00 1.00 298934.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025417 10-25 13:52:06
共有数据:4841