账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
U231025140011511 111111 返奖 3198.05 92.50 3290.55 泰达赛车第20231025421期-冠亚和-单 10-25 14:02:09
N231025140012890 tset 返奖 99953.97 1.99 99955.96 泰达赛车第20231025421期-亚军-单 10-25 14:02:09
R231025140012986 tset 返奖 99952.12 1.85 99953.97 泰达赛车第20231025421期-冠亚和-单 10-25 14:02:09
R231025140012986 tset 洗码 298909.00 1.00 298908.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025421 10-25 14:00:12
R231025140012986 tset 购彩 99953.12 1.00 99952.12 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025421 10-25 14:00:12
N231025140012890 tset 洗码 298910.00 1.00 298909.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025421 10-25 14:00:12
N231025140012890 tset 购彩 99954.12 1.00 99953.12 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025421 10-25 14:00:12
Q231025140012731 tset 洗码 298911.00 1.00 298910.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025421 10-25 14:00:12
Q231025140012731 tset 购彩 99955.12 1.00 99954.12 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025421 10-25 14:00:12
U231025140011511 111111 购彩 3248.05 50.00 3198.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025421 10-25 14:00:11
共有数据:4841