账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
D231025140011628 111111 购彩 3298.05 50.00 3248.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025421 10-25 14:00:11
N231025140011671 111111 购彩 3348.05 50.00 3298.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025421 10-25 14:00:11
P231025135806474 tset 返奖 99953.13 1.99 99955.12 泰达赛车第20231025420期-冠军-单 10-25 14:00:08
U231025135806006 tset 返奖 99951.14 1.99 99953.13 泰达赛车第20231025420期-亚军-单 10-25 14:00:08
X231025135807516 111111 返奖 3248.55 99.50 3348.05 泰达赛车第20231025420期-冠军-单 10-25 14:00:08
Y231025135807968 111111 返奖 3149.05 99.50 3248.55 泰达赛车第20231025420期-亚军-单 10-25 14:00:08
I231025135807863 111111 购彩 3199.05 50.00 3149.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025420 10-25 13:58:07
Y231025135807968 111111 购彩 3249.05 50.00 3199.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025420 10-25 13:58:07
X231025135807516 111111 购彩 3299.05 50.00 3249.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025420 10-25 13:58:07
F231025135806008 tset 洗码 298915.00 1.00 298914.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025420 10-25 13:58:06
共有数据:4841