账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
J231025140213293 111111 购彩 3290.05 50.00 3240.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025422 10-25 14:02:13
A231025140213619 111111 购彩 3340.05 50.00 3290.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025422 10-25 14:02:13
M231025140213090 111111 购彩 3390.05 50.00 3340.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025422 10-25 14:02:13
U231025140212168 tset 洗码 298903.00 1.00 298902.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025422 10-25 14:02:12
U231025140212168 tset 购彩 99953.96 1.00 99952.96 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025422 10-25 14:02:12
F231025140212604 tset 洗码 298904.00 1.00 298903.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025422 10-25 14:02:12
F231025140212604 tset 购彩 99954.96 1.00 99953.96 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025422 10-25 14:02:12
V231025140212722 tset 洗码 298905.00 1.00 298904.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025422 10-25 14:02:12
V231025140212722 tset 购彩 99955.96 1.00 99954.96 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025422 10-25 14:02:12
D231025140011628 111111 返奖 3290.55 99.50 3390.05 泰达赛车第20231025421期-亚军-单 10-25 14:02:09
共有数据:4841