账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
F231025135607770 111111 购彩 3207.05 50.00 3157.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025419 10-25 13:56:07
V231025135607896 111111 购彩 3257.05 50.00 3207.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025419 10-25 13:56:07
C231025135606029 tset 洗码 298921.00 1.00 298920.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025419 10-25 13:56:06
C231025135606029 tset 购彩 99951.30 1.00 99950.30 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025419 10-25 13:56:06
I231025135606640 tset 洗码 298922.00 1.00 298921.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025419 10-25 13:56:06
I231025135606640 tset 购彩 99952.30 1.00 99951.30 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025419 10-25 13:56:06
Q231025135606327 tset 洗码 298923.00 1.00 298922.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025419 10-25 13:56:06
Q231025135606327 tset 购彩 99953.30 1.00 99952.30 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025419 10-25 13:56:06
K231025135406100 tset 返奖 99951.31 1.99 99953.30 泰达赛车第20231025418期-亚军-单 10-25 13:56:03
M231025135406477 tset 返奖 99949.46 1.85 99951.31 泰达赛车第20231025418期-冠亚和-单 10-25 13:56:03
共有数据:4841