账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
F231025135806008 tset 购彩 99952.14 1.00 99951.14 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025420 10-25 13:58:06
U231025135806006 tset 洗码 298916.00 1.00 298915.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025420 10-25 13:58:06
U231025135806006 tset 购彩 99953.14 1.00 99952.14 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025420 10-25 13:58:06
P231025135806474 tset 洗码 298917.00 1.00 298916.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025420 10-25 13:58:06
P231025135806474 tset 购彩 99954.14 1.00 99953.14 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025420 10-25 13:58:06
Q231025135606327 tset 返奖 99952.15 1.99 99954.14 泰达赛车第20231025419期-冠军-单 10-25 13:58:03
C231025135606029 tset 返奖 99950.30 1.85 99952.15 泰达赛车第20231025419期-冠亚和-单 10-25 13:58:03
V231025135607896 111111 返奖 3199.55 99.50 3299.05 泰达赛车第20231025419期-冠军-单 10-25 13:58:03
M231025135607895 111111 返奖 3107.05 92.50 3199.55 泰达赛车第20231025419期-冠亚和-单 10-25 13:58:03
M231025135607895 111111 购彩 3157.05 50.00 3107.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025419 10-25 13:56:07
共有数据:4841