账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
O231025141009331 111111 购彩 3216.05 150.00 3066.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025426 10-25 14:10:09
C231025141008702 tset 洗码 298863.00 3.00 298860.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025426 10-25 14:10:08
C231025141008702 tset 购彩 99947.32 3.00 99944.32 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025426 10-25 14:10:08
W231025141008765 tset 洗码 298866.00 3.00 298863.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025426 10-25 14:10:08
W231025141008765 tset 购彩 99950.32 3.00 99947.32 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025426 10-25 14:10:08
L231025141008396 tset 洗码 298869.00 3.00 298866.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025426 10-25 14:10:08
L231025141008396 tset 购彩 99953.32 3.00 99950.32 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025426 10-25 14:10:08
Y231025140846510 444444 购彩 32262.92 500.00 31762.92 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:46
M231025140846590 444444 购彩 32762.92 500.00 32262.92 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:46
E231025140846840 444444 购彩 33262.92 500.00 32762.92 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:46
共有数据:4841