账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
R231025141605649 tset 洗码 298826.00 1.00 298825.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
R231025141605649 tset 购彩 99954.78 1.00 99953.78 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
S231025141605669 tset 洗码 298827.00 1.00 298826.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
S231025141605669 tset 购彩 99955.78 1.00 99954.78 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
N231025141415462 111111 返奖 3040.55 298.50 3339.05 泰达赛车第20231025428期-冠军-单 10-25 14:16:01
D231025141415391 111111 返奖 2742.05 298.50 3040.55 泰达赛车第20231025428期-亚军-单 10-25 14:16:01
Q231025141415530 tset 返奖 99949.81 5.97 99955.78 泰达赛车第20231025428期-冠军-单 10-25 14:16:01
F231025141415372 tset 返奖 99943.84 5.97 99949.81 泰达赛车第20231025428期-亚军-单 10-25 14:16:01
T231025141442358 444444 返奖 22717.92 8955.00 31672.92 泰达赛车第20231025428期-冠军-单 10-25 14:16:01
U231025141442752 444444 返奖 13762.92 8955.00 22717.92 泰达赛车第20231025428期-亚军-单 10-25 14:16:01
共有数据:4841