账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
V231025141804899 tset 洗码 298819.00 1.00 298818.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025430 10-25 14:18:04
V231025141804899 tset 购彩 99954.62 1.00 99953.62 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025430 10-25 14:18:04
G231025141804513 tset 洗码 298820.00 1.00 298819.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025430 10-25 14:18:04
G231025141804513 tset 购彩 99955.62 1.00 99954.62 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025430 10-25 14:18:04
K231025141804836 tset 洗码 298821.00 1.00 298820.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025430 10-25 14:18:04
K231025141804836 tset 购彩 99956.62 1.00 99955.62 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025430 10-25 14:18:04
S231025141605669 tset 返奖 99954.63 1.99 99956.62 泰达赛车第20231025429期-冠军-单 10-25 14:18:01
A231025141605970 tset 返奖 99952.78 1.85 99954.63 泰达赛车第20231025429期-冠亚和-单 10-25 14:18:01
Q231025141605195 111111 返奖 3281.55 99.50 3381.05 泰达赛车第20231025429期-冠军-单 10-25 14:18:01
T231025141605682 111111 返奖 3189.05 92.50 3281.55 泰达赛车第20231025429期-冠亚和-单 10-25 14:18:01
共有数据:4841