账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
M231025141605693 444444 返奖 31097.92 995.00 32092.92 泰达赛车第20231025429期-冠军-单 10-25 14:18:01
R231025141605425 444444 返奖 30172.92 925.00 31097.92 泰达赛车第20231025429期-冠亚和-单 10-25 14:18:01
R231025141605425 444444 购彩 30672.92 500.00 30172.92 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
Y231025141605336 444444 购彩 31172.92 500.00 30672.92 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
M231025141605693 444444 购彩 31672.92 500.00 31172.92 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
T231025141605682 111111 购彩 3239.05 50.00 3189.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
R231025141605932 111111 购彩 3289.05 50.00 3239.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
Q231025141605195 111111 购彩 3339.05 50.00 3289.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
A231025141605970 tset 洗码 298825.00 1.00 298824.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
A231025141605970 tset 购彩 99953.78 1.00 99952.78 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025429 10-25 14:16:05
共有数据:4841