账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
B231025142426773 tset 返奖 99955.30 1.85 99957.15 泰达赛车第20231025433期-冠亚和-单 10-25 14:26:22
B231025142426773 tset 洗码 298807.00 1.00 298806.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025433 10-25 14:24:26
B231025142426773 tset 购彩 99956.30 1.00 99955.30 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025433 10-25 14:24:26
X231025142426600 tset 洗码 298808.00 1.00 298807.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025433 10-25 14:24:26
X231025142426600 tset 购彩 99957.30 1.00 99956.30 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025433 10-25 14:24:26
Y231025142426915 tset 洗码 298809.00 1.00 298808.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025433 10-25 14:24:26
Y231025142426915 tset 购彩 99958.30 1.00 99957.30 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025433 10-25 14:24:26
N231025142425282 111111 购彩 3365.05 50.00 3315.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025433 10-25 14:24:25
Q231025142425769 111111 购彩 3415.05 50.00 3365.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025433 10-25 14:24:25
G231025142425706 111111 购彩 3465.05 50.00 3415.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025433 10-25 14:24:25
共有数据:4841