账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
W231025142305873 111111 购彩 3373.05 50.00 3323.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025432 10-25 14:23:05
B231025142305689 111111 购彩 3423.05 50.00 3373.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025432 10-25 14:23:05
O231025142305857 tset 洗码 298813.00 1.00 298812.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025432 10-25 14:23:04
O231025142305857 tset 购彩 99955.46 1.00 99954.46 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025432 10-25 14:23:04
S231025142304248 tset 洗码 298814.00 1.00 298813.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025432 10-25 14:23:04
S231025142304248 tset 购彩 99956.46 1.00 99955.46 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025432 10-25 14:23:04
H231025142304930 tset 洗码 298815.00 1.00 298814.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025432 10-25 14:23:04
H231025142304930 tset 购彩 99957.46 1.00 99956.46 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025432 10-25 14:23:04
K231025141804836 tset 返奖 99955.47 1.99 99957.46 泰达赛车第20231025430期-冠军-单 10-25 14:23:02
V231025141804899 tset 返奖 99953.62 1.85 99955.47 泰达赛车第20231025430期-冠亚和-单 10-25 14:23:02
共有数据:4841