账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
O231025142809954 tset 洗码 298743.00 10.00 298733.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025435 10-25 14:28:09
O231025142809954 tset 购彩 99989.94 10.00 99979.94 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025435 10-25 14:28:09
H231025142632976 tset 返奖 99970.04 19.90 99989.94 泰达赛车第20231025434期-冠军-双 10-25 14:28:07
B231025142632338 tset 返奖 99950.14 19.90 99970.04 泰达赛车第20231025434期-亚军-双 10-25 14:28:07
F231025142632243 tset 返奖 99929.14 21.00 99950.14 泰达赛车第20231025434期-冠亚和-双 10-25 14:28:07
F231025142632243 tset 洗码 298783.00 10.00 298773.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025434 10-25 14:26:32
F231025142632243 tset 购彩 99939.14 10.00 99929.14 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025434 10-25 14:26:32
B231025142632338 tset 洗码 298793.00 10.00 298783.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025434 10-25 14:26:32
B231025142632338 tset 购彩 99949.14 10.00 99939.14 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025434 10-25 14:26:32
H231025142632976 tset 洗码 298803.00 10.00 298793.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025434 10-25 14:26:32
共有数据:4841