账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
Z231025140823289 111111 购彩 3266.05 50.00 3216.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:23
L231025140823022 111111 购彩 3316.05 50.00 3266.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:23
V231025140823093 111111 购彩 3366.05 50.00 3316.05 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:23
R231025140822836 tset 洗码 298873.00 1.00 298872.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:22
R231025140822836 tset 购彩 99954.32 1.00 99953.32 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:22
R231025140822692 tset 洗码 298874.00 1.00 298873.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:22
R231025140822692 tset 购彩 99955.32 1.00 99954.32 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:22
N231025140822435 tset 洗码 298875.00 1.00 298874.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:22
N231025140822435 tset 购彩 99956.32 1.00 99955.32 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025425 10-25 14:08:22
V231025140607905 444444 返奖 32267.92 995.00 33262.92 泰达赛车第20231025424期-亚军-单 10-25 14:08:20
共有数据:4841