账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
Y231103005919291 222333 购彩 100000.00 10000.00 90000.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030060 11-03 00:59:19
AHX2311030058599449 222333 充值活动 0.00 100000.00 100000.00 充值 11-03 00:58:59
D231103005257771 ttt111 佣金发放通过 280.00 10.00 290.00 佣金发放通过 11-03 00:53:08
D231103005257771 ttt222 佣金发放通过 20.00 20.00 40.00 佣金发放通过 11-03 00:53:08
D231103005257771 111222 返奖 99900.00 19900.00 119800.00 泰达飞艇第202311030053期-冠军-单 11-03 00:53:08
D231103005257771 111222 购彩 109900.00 10000.00 99900.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030053 11-03 00:52:57
A231103005126863 ttt111 佣金发放通过 0.00 280.00 280.00 佣金发放通过 11-03 00:52:03
A231103005126863 ttt222 佣金发放通过 0.00 20.00 20.00 佣金发放通过 11-03 00:52:03
A231103005126863 111222 返奖 90000.00 19900.00 109900.00 泰达飞艇第202311030052期-冠军-单 11-03 00:52:03
A231103005126863 111222 购彩 100000.00 10000.00 90000.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030052 11-03 00:51:26
共有数据:4841