账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
I231028153925140 ttt365 佣金发放通过 7149.91 270.00 7419.91 佣金发放通过 10-28 15:40:06
I231028153925140 wmy983299 返奖 212524.36 179100.00 391624.36 泰达飞艇第202310280940期-冠军-小 10-28 15:40:06
I231028153925140 wmy983299 购彩 302524.36 90000.00 212524.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280940 10-28 15:39:25
Z231028153823692 ttt365 佣金发放通过 7059.91 90.00 7149.91 佣金发放通过 10-28 15:39:06
Z231028153823692 wmy983299 购彩 332524.36 30000.00 302524.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280939 10-28 15:38:23
D231028153730644 ttt365 佣金发放通过 7029.91 30.00 7059.91 佣金发放通过 10-28 15:38:06
D231028153730644 wmy983299 购彩 342524.36 10000.00 332524.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280938 10-28 15:37:30
T231028153632472 ttt365 佣金发放通过 6939.91 90.00 7029.91 佣金发放通过 10-28 15:37:06
T231028153632472 wmy983299 返奖 282824.36 59700.00 342524.36 泰达飞艇第202310280937期-第四名-大 10-28 15:37:06
T231028153632472 wmy983299 购彩 312824.36 30000.00 282824.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280937 10-28 15:36:32
共有数据:4841