账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
D231028153529237 ttt365 佣金发放通过 6909.91 30.00 6939.91 佣金发放通过 10-28 15:36:01
D231028153529237 wmy983299 购彩 322824.36 10000.00 312824.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280936 10-28 15:35:29
M231028153429342 ttt365 佣金发放通过 6819.91 90.00 6909.91 佣金发放通过 10-28 15:35:06
M231028153429342 wmy983299 返奖 263124.36 59700.00 322824.36 泰达飞艇第202310280935期-冠军-大 10-28 15:35:06
M231028153429342 wmy983299 购彩 293124.36 30000.00 263124.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280935 10-28 15:34:29
J231028153320125 ttt365 佣金发放通过 6789.91 30.00 6819.91 佣金发放通过 10-28 15:34:01
J231028153320125 wmy983299 购彩 303124.36 10000.00 293124.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280934 10-28 15:33:20
D231028153224428 ttt365 佣金发放通过 6699.91 90.00 6789.91 佣金发放通过 10-28 15:33:01
D231028153224428 wmy983299 返奖 243424.36 59700.00 303124.36 泰达飞艇第202310280933期-冠军-小 10-28 15:33:01
D231028153224428 wmy983299 购彩 273424.36 30000.00 243424.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280933 10-28 15:32:24
共有数据:4841