账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
GWO2311030051077958 111222 充值活动 0.00 100000.00 100000.00 充值 11-03 00:51:07
U231028163720567 ttt365 佣金发放通过 8143.58 75.00 8218.58 佣金发放通过 10-28 16:38:02
U231028163720567 wmy983299 返奖 86836.48 49750.00 136586.48 泰达飞艇第202310280998期-冠军-小 10-28 16:38:02
U231028163720567 wmy983299 购彩 111836.48 25000.00 86836.48 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280998 10-28 16:37:20
S231028163527120 ttt365 佣金发放通过 8113.58 30.00 8143.58 佣金发放通过 10-28 16:36:02
S231028163527120 wmy983299 购彩 121836.48 10000.00 111836.48 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280996 10-28 16:35:27
C2310281622446163 wmy983299 充值活动 121736.48 100.00 121836.48 单次充值满赠送 10-28 16:23:00
C2310281622446163 wmy983299 积分 111736.48 10000.00 121736.48 账户充值赠送积分 10-28 16:23:00
C2310281622446163 wmy983299 充值 111736.48 10000.00 121736.48 账户充值 10-28 16:23:00
R2310281621338963 wmy983299 充值活动 111636.48 100.00 111736.48 单次充值满赠送 10-28 16:22:31
共有数据:4841