账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
S231103023452672 222333 返奖 79788.00 63.68 79851.68 泰达飞艇第202311030155期-冠军-单 11-03 02:35:10
S231103023452672 222333 购彩 79820.00 32.00 79788.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030155 11-03 02:34:52
K231103023440731 222333 购彩 79850.00 30.00 79820.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030155 11-03 02:34:40
R231103023430621 222333 购彩 79950.00 100.00 79850.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030155 11-03 02:34:30
N231103023415609 222333 购彩 80000.00 50.00 79950.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030155 11-03 02:34:15
Q231103010716906 ttt111 佣金发放通过 300.00 10.00 310.00 佣金发放通过 11-03 01:08:04
Q231103010716906 ttt222 佣金发放通过 50.00 10.00 60.00 佣金发放通过 11-03 01:08:04
Q231103010716906 222333 购彩 90000.00 10000.00 80000.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030068 11-03 01:07:16
Y231103005919291 ttt111 佣金发放通过 290.00 10.00 300.00 佣金发放通过 11-03 01:00:04
Y231103005919291 ttt222 佣金发放通过 40.00 10.00 50.00 佣金发放通过 11-03 01:00:04
共有数据:4841