账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
T231109123850203 wmy983299 购彩 6186.48 1000.00 5186.48 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231109253 11-09 12:38:50
O231108045827809 222333 返奖 79510.84 1990.00 81500.84 泰达飞艇第202311080299期-冠军-单 11-08 04:59:07
O231108045827809 222333 购彩 80510.84 1000.00 79510.84 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311080299 11-08 04:58:27
F2311072242035975 444444 提款 34437.60 1000.00 33437.60 PC端 提款 11-07 22:42:03
O2311072241486898 444444 提款 35437.60 1000.00 34437.60 PC端 提款 11-07 22:41:48
D2311072241413100 444444 提款 36437.60 1000.00 35437.60 PC端 提款 11-07 22:41:41
F2311072241243370 444444 绑定银行赠送活动 36437.60 0.00 36437.60 绑定银行赠送 11-07 22:41:24
HIK2311040024365915 ttt222 日亏损赠送 3957.94 974.46 4932.40 下线日亏损赠送活动(222333) 11-03 23:59:59
HIK2311040024365915 ttt365 日亏损赠送 34928.58 6520.00 41448.58 下线日亏损赠送活动(wmy983299) 11-03 23:59:59
MUA2311040023352597 ttt222 日亏损赠送 2983.48 974.46 3957.94 下线日亏损赠送活动(222333) 11-03 23:59:59
共有数据:4841