账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
U231103132434745 wmy983299 购彩 116186.48 110000.00 6186.48 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030805 11-03 13:24:34
W231103132336369 ttt365 佣金发放通过 8428.58 90.00 8518.58 佣金发放通过 11-03 13:24:05
W231103132336369 wmy983299 购彩 146186.48 30000.00 116186.48 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030804 11-03 13:23:36
C231103132237238 ttt365 佣金发放通过 8398.58 30.00 8428.58 佣金发放通过 11-03 13:23:04
C231103132237238 wmy983299 购彩 156186.48 10000.00 146186.48 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030803 11-03 13:22:37
X231103132022761 ttt365 佣金发放通过 8308.58 90.00 8398.58 佣金发放通过 11-03 13:21:04
X231103132022761 wmy983299 返奖 96486.48 59700.00 156186.48 泰达飞艇第202311030801期-冠军-小 11-03 13:21:04
X231103132022761 wmy983299 购彩 126486.48 30000.00 96486.48 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030801 11-03 13:20:22
O231103131929329 ttt365 佣金发放通过 8278.58 30.00 8308.58 佣金发放通过 11-03 13:20:09
O231103131929329 wmy983299 购彩 136486.48 10000.00 126486.48 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030800 11-03 13:19:29
共有数据:4841