账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
O231028161044830 wmy983299 购彩 121224.36 10000.00 111224.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280971 10-28 16:10:44
Q231028160934500 ttt365 佣金发放通过 7479.91 90.00 7569.91 佣金发放通过 10-28 16:10:02
Q231028160934500 wmy983299 返奖 61524.36 59700.00 121224.36 泰达飞艇第202310280970期-冠军-大 10-28 16:10:02
Q231028160934500 wmy983299 购彩 91524.36 30000.00 61524.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280970 10-28 16:09:34
M231028160842592 ttt365 佣金发放通过 7449.91 30.00 7479.91 佣金发放通过 10-28 16:09:07
M231028160842592 wmy983299 购彩 101524.36 10000.00 91524.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280969 10-28 16:08:42
AGN2310281549422973 wmy983299 充值活动 401524.36 300000.00 101524.36 手动充值减少 10-28 15:49:42
M231028154026103 ttt365 佣金发放通过 7419.91 30.00 7449.91 佣金发放通过 10-28 15:41:06
M231028154026103 wmy983299 返奖 381624.36 19900.00 401524.36 泰达飞艇第202310280941期-冠军-大 10-28 15:41:06
M231028154026103 wmy983299 购彩 391624.36 10000.00 381624.36 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310280941 10-28 15:40:26
共有数据:4841