账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
M231103131702651 ttt365 佣金发放通过 8248.58 30.00 8278.58 佣金发放通过 11-03 13:18:09
L231103131757240 ttt365 佣金发放通过 8218.58 30.00 8248.58 佣金发放通过 11-03 13:18:09
L231103131757240 wmy983299 返奖 116586.48 19900.00 136486.48 泰达飞艇第202311030798期-冠军-大 11-03 13:18:09
L231103131757240 wmy983299 购彩 126586.48 10000.00 116586.48 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030798 11-03 13:17:57
M231103131702651 wmy983299 购彩 136586.48 10000.00 126586.48 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202311030798 11-03 13:17:02
N231103023415609 222333 返奖 80110.38 99.50 80209.88 泰达飞艇第202311030155期-冠军-单 11-03 02:35:10
R231103023430621 ttt111 佣金发放通过 310.00 0.10 310.10 佣金发放通过 11-03 02:35:10
R231103023430621 ttt222 佣金发放通过 60.00 0.10 60.10 佣金发放通过 11-03 02:35:10
R231103023430621 222333 返奖 79911.38 199.00 80110.38 泰达飞艇第202311030155期-冠军-单 11-03 02:35:10
K231103023440731 222333 返奖 79851.68 59.70 79911.38 泰达飞艇第202311030155期-冠军-单 11-03 02:35:10
共有数据:4841