账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
MUA2311040023352597 ttt365 日亏损赠送 28408.58 6520.00 34928.58 下线日亏损赠送活动(wmy983299) 11-03 23:59:59
ARP2311040022352196 ttt222 日亏损赠送 2009.02 974.46 2983.48 下线日亏损赠送活动(222333) 11-03 23:59:59
ARP2311040022352196 ttt365 日亏损赠送 21888.58 6520.00 28408.58 下线日亏损赠送活动(wmy983299) 11-03 23:59:59
TUL2311040021341733 ttt222 日亏损赠送 1034.56 974.46 2009.02 下线日亏损赠送活动(222333) 11-03 23:59:59
TUL2311040021341733 ttt365 日亏损赠送 15368.58 6520.00 21888.58 下线日亏损赠送活动(wmy983299) 11-03 23:59:59
YNE2311040020333912 ttt222 日亏损赠送 60.10 974.46 1034.56 下线日亏损赠送活动(222333) 11-03 23:59:59
YNE2311040020333912 ttt365 日亏损赠送 8848.58 6520.00 15368.58 下线日亏损赠送活动(wmy983299) 11-03 23:59:59
H231103222813060 222333 返奖 80311.84 199.00 80510.84 泰达飞艇第202311031349期-冠军-大 11-03 22:29:02
Y231103222829495 222333 返奖 80214.33 97.51 80311.84 泰达飞艇第202311031349期-冠军-大 11-03 22:29:02
Q231103222834013 222333 返奖 80114.83 99.50 80214.33 泰达飞艇第202311031349期-冠军-大 11-03 22:29:02
共有数据:4841