账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
L231027190431326 wmy983299 购彩 170398.00 1000.00 169398.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271145 10-27 19:04:31
S231027190337284 ttt365 佣金发放通过 5597.43 1.50 5598.93 佣金发放通过 10-27 19:04:03
S231027190337284 wmy983299 返奖 169403.00 995.00 170398.00 泰达飞艇第202310271144期-冠军-大 10-27 19:04:03
S231027190337284 wmy983299 购彩 169903.00 500.00 169403.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271144 10-27 19:03:37
O231027171555759 ttt365 佣金发放通过 5561.43 36.00 5597.43 佣金发放通过 10-27 17:16:02
O231027171555759 wmy983299 返奖 146023.00 23880.00 169903.00 泰达飞艇第202310271036期-冠军-大 10-27 17:16:02
O231027171555759 wmy983299 购彩 158023.00 12000.00 146023.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271036 10-27 17:15:55
V231027171446589 ttt365 佣金发放通过 5387.43 174.00 5561.43 佣金发放通过 10-27 17:15:07
V231027171446589 wmy983299 返奖 42603.00 115420.00 158023.00 泰达飞艇第202310271035期-冠军-大 10-27 17:15:07
V231027171446589 wmy983299 购彩 100603.00 58000.00 42603.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271035 10-27 17:14:46
共有数据:4841