账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
T231025211811245 tset 返奖 99859.84 55.50 99915.34 泰达赛车第20231025640期-冠亚和-单 10-25 21:20:03
T231025211811245 tset 洗码 298563.00 30.00 298533.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025640 10-25 21:18:11
T231025211811245 tset 购彩 99889.84 30.00 99859.84 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025640 10-25 21:18:11
I231025211811937 tset 洗码 298593.00 30.00 298563.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025640 10-25 21:18:11
I231025211811937 tset 购彩 99919.84 30.00 99889.84 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025640 10-25 21:18:11
A231025211811792 tset 洗码 298623.00 30.00 298593.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025640 10-25 21:18:11
A231025211811792 tset 购彩 99949.84 30.00 99919.84 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025640 10-25 21:18:11
Q231025211655756 tset 洗码 298663.00 10.00 298653.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025639 10-25 21:16:55
Q231025211655756 tset 购彩 99959.84 10.00 99949.84 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025639 10-25 21:16:55
U231025211655497 tset 洗码 298673.00 10.00 298663.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025639 10-25 21:16:55
共有数据:4841