账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
Z231025212207425 tset 购彩 99915.04 30.00 99885.04 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025642 10-25 21:22:07
N231025212207281 tset 洗码 298383.00 30.00 298353.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025642 10-25 21:22:07
N231025212207281 tset 购彩 99945.04 30.00 99915.04 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025642 10-25 21:22:07
C231025212006820 tset 洗码 298423.00 10.00 298413.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025641 10-25 21:20:06
C231025212006820 tset 购彩 99955.04 10.00 99945.04 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025641 10-25 21:20:06
W231025212006911 tset 洗码 298433.00 10.00 298423.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025641 10-25 21:20:06
W231025212006911 tset 购彩 99965.04 10.00 99955.04 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025641 10-25 21:20:06
R231025212006120 tset 洗码 298443.00 10.00 298433.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025641 10-25 21:20:06
R231025212006120 tset 购彩 99975.04 10.00 99965.04 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025641 10-25 21:20:06
A231025211811792 tset 返奖 99915.34 59.70 99975.04 泰达赛车第20231025640期-冠军-单 10-25 21:20:03
共有数据:4841