账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
R231025212458026 tset 购彩 99950.24 10.00 99940.24 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025643 10-25 21:24:58
V231025212458891 tset 洗码 298193.00 10.00 298183.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025643 10-25 21:24:58
V231025212458891 tset 购彩 99960.24 10.00 99950.24 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025643 10-25 21:24:58
H231025212458229 tset 洗码 298203.00 10.00 298193.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025643 10-25 21:24:58
H231025212458229 tset 购彩 99970.24 10.00 99960.24 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025643 10-25 21:24:58
Z231025212207425 tset 返奖 99910.54 59.70 99970.24 泰达赛车第20231025642期-亚军-单 10-25 21:24:04
I231025212207936 tset 返奖 99855.04 55.50 99910.54 泰达赛车第20231025642期-冠亚和-单 10-25 21:24:04
I231025212207936 tset 洗码 298323.00 30.00 298293.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025642 10-25 21:22:07
I231025212207936 tset 购彩 99885.04 30.00 99855.04 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025642 10-25 21:22:07
Z231025212207425 tset 洗码 298353.00 30.00 298323.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025642 10-25 21:22:07
共有数据:4841