账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
I231023004008469 444444 洗码 26700.00 1500.00 25200.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023021 10-23 00:40:08
I231023004008469 444444 购彩 20840.00 1500.00 19340.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023021 10-23 00:40:08
Y231023004008490 444444 洗码 28200.00 1500.00 26700.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023021 10-23 00:40:08
Y231023004008490 444444 购彩 22340.00 1500.00 20840.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023021 10-23 00:40:08
P231023003808216 444444 洗码 30200.00 500.00 29700.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023020 10-23 00:38:08
P231023003808216 444444 购彩 22840.00 500.00 22340.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023020 10-23 00:38:08
E231023003808701 444444 洗码 30700.00 500.00 30200.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023020 10-23 00:38:08
E231023003808701 444444 购彩 23340.00 500.00 22840.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023020 10-23 00:38:08
E231023003808397 444444 洗码 31200.00 500.00 30700.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023020 10-23 00:38:08
E231023003808397 444444 购彩 23840.00 500.00 23340.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023020 10-23 00:38:08
共有数据:4841