账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
P231023003008375 444444 洗码 43200.00 500.00 42700.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023016 10-23 00:30:08
P231023003008375 444444 购彩 22160.00 500.00 21660.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023016 10-23 00:30:08
K231023002806054 444444 返奖 21165.00 995.00 22160.00 泰达赛车第20231023015期-冠军-单 10-23 00:30:04
N231023002806765 444444 返奖 20170.00 995.00 21165.00 泰达赛车第20231023015期-亚军-单 10-23 00:30:04
C231023002806094 444444 洗码 45200.00 500.00 44700.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023015 10-23 00:28:06
C231023002806094 444444 购彩 20670.00 500.00 20170.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023015 10-23 00:28:06
N231023002806765 444444 洗码 45700.00 500.00 45200.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023015 10-23 00:28:06
N231023002806765 444444 购彩 21170.00 500.00 20670.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023015 10-23 00:28:06
K231023002806054 444444 洗码 46200.00 500.00 45700.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023015 10-23 00:28:06
K231023002806054 444444 购彩 21670.00 500.00 21170.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023015 10-23 00:28:06
共有数据:4841