账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
C231023004610856 444444 洗码 7200.00 500.00 6700.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023024 10-23 00:46:10
C231023004610856 444444 购彩 23570.00 500.00 23070.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023024 10-23 00:46:10
Z231023004410791 444444 返奖 20585.00 2985.00 23570.00 泰达赛车第20231023023期-冠军-单 10-23 00:46:06
L231023004410630 444444 返奖 17600.00 2985.00 20585.00 泰达赛车第20231023023期-亚军-单 10-23 00:46:06
J231023004410130 444444 洗码 13200.00 1500.00 11700.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023023 10-23 00:44:10
J231023004410130 444444 购彩 19100.00 1500.00 17600.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023023 10-23 00:44:10
L231023004410630 444444 洗码 14700.00 1500.00 13200.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023023 10-23 00:44:10
L231023004410630 444444 购彩 20600.00 1500.00 19100.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023023 10-23 00:44:10
Z231023004410791 444444 洗码 16200.00 1500.00 14700.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231023023 10-23 00:44:10
Z231023004410791 444444 购彩 22100.00 1500.00 20600.00 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231023023 10-23 00:44:10
共有数据:4841