账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
T231027161421615 hlc983299 购彩 10597.00 500.00 10097.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310270975 10-27 16:14:21
G231027161322002 ttt365 佣金发放通过 5000.00 1.50 5001.50 佣金发放通过 10-27 16:14:04
G231027161322002 hlc983299 返奖 9602.00 995.00 10597.00 泰达飞艇第202310270974期-冠军-大 10-27 16:14:04
G231027161322002 hlc983299 购彩 10102.00 500.00 9602.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310270974 10-27 16:13:22
I2310271612269491 hlc983299 充值活动 10002.00 100.00 10102.00 单次充值满赠送 10-27 16:12:52
I2310271612269491 hlc983299 充值活动 10000.00 2.00 10002.00 首充赠送 10-27 16:12:52
I2310271612269491 hlc983299 积分 0.00 10000.00 10000.00 账户充值赠送积分 10-27 16:12:52
I2310271612269491 hlc983299 充值 0.00 10000.00 10000.00 账户充值 10-27 16:12:52
A231026041210625 444444 购彩 40937.60 4500.00 36437.60 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231026127 10-26 04:12:10
F231026041210702 444444 购彩 45437.60 4500.00 40937.60 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231026127 10-26 04:12:10
共有数据:4841