账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
L231027161742591 ttt365 佣金发放通过 5009.00 3.00 5012.00 佣金发放通过 10-27 16:18:04
L231027161742591 hlc983299 返奖 11077.00 1990.00 13067.00 泰达飞艇第202310270978期-冠军-大 10-27 16:18:04
L231027161742591 hlc983299 购彩 12077.00 1000.00 11077.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310270978 10-27 16:17:42
A231027161636630 ttt365 佣金发放通过 5006.00 3.00 5009.00 佣金发放通过 10-27 16:17:04
A231027161636630 hlc983299 返奖 10087.00 1990.00 12077.00 泰达飞艇第202310270977期-冠军-大 10-27 16:17:04
A231027161636630 hlc983299 购彩 11087.00 1000.00 10087.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310270977 10-27 16:16:36
W231027161516699 ttt365 佣金发放通过 5003.00 3.00 5006.00 佣金发放通过 10-27 16:16:04
W231027161516699 hlc983299 返奖 9097.00 1990.00 11087.00 泰达飞艇第202310270976期-冠军-大 10-27 16:16:04
W231027161516699 hlc983299 购彩 10097.00 1000.00 9097.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310270976 10-27 16:15:16
T231027161421615 ttt365 佣金发放通过 5001.50 1.50 5003.00 佣金发放通过 10-27 16:15:04
共有数据:4841