账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
J231027162354045 hlc983299 购彩 31657.00 442.00 31215.00 投注扣费,彩种:11选5,20231027197 10-27 16:23:54
G231027162032771 ttt365 佣金发放通过 5018.00 3.00 5021.00 佣金发放通过 10-27 16:21:04
G231027162032771 hlc983299 返奖 21857.00 9800.00 31657.00 泰达飞艇第202310270981期-一至五名-冠军-号码7 10-27 16:21:04
G231027162032771 hlc983299 购彩 22857.00 1000.00 21857.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310270981 10-27 16:20:32
W231027161929399 ttt365 佣金发放通过 5015.00 3.00 5018.00 佣金发放通过 10-27 16:20:09
W231027161929399 hlc983299 返奖 13057.00 9800.00 22857.00 泰达飞艇第202310270980期-一至五名-冠军-号码7 10-27 16:20:09
W231027161929399 hlc983299 购彩 14057.00 1000.00 13057.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310270980 10-27 16:19:29
Q231027161828609 ttt365 佣金发放通过 5012.00 3.00 5015.00 佣金发放通过 10-27 16:19:04
Q231027161828609 hlc983299 返奖 12067.00 1990.00 14057.00 泰达飞艇第202310270979期-冠军-小 10-27 16:19:04
Q231027161828609 hlc983299 购彩 13067.00 1000.00 12067.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310270979 10-27 16:18:28
共有数据:4841