账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
L231012000649494 999999 洗码 3971.00 1.00 3970.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231012004 10-12 00:06:48
L231012000649494 999999 购彩 26.59 1.00 25.59 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231012004 10-12 00:06:48
U231012000648697 999999 洗码 3972.00 1.00 3971.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231012004 10-12 00:06:48
U231012000648697 999999 购彩 27.59 1.00 26.59 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231012004 10-12 00:06:48
K231011235740026 222222 返奖 7219.46 19.90 7239.36 泰达赛车第20231012001期-亚军-单 10-12 00:04:00
D231011235740558 222222 返奖 7200.96 18.50 7219.46 泰达赛车第20231012001期-冠亚和-单 10-12 00:04:00
D231011235740558 222222 购彩 7210.96 10.00 7200.96 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231012001 10-11 23:57:40
K231011235740026 222222 购彩 7220.96 10.00 7210.96 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231012001 10-11 23:57:40
X231011235740254 222222 购彩 7230.96 10.00 7220.96 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231012001 10-11 23:57:40
U231011235540473 222222 返奖 7211.06 19.90 7230.96 泰达赛车第20231011718期-冠军-单 10-11 23:56:04
共有数据:4841