账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
I231012001146529 999999 洗码 3964.00 1.00 3963.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231012006 10-12 00:11:46
I231012001146529 999999 购彩 26.57 1.00 25.57 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231012006 10-12 00:11:46
G231012001146167 999999 洗码 3965.00 1.00 3964.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231012006 10-12 00:11:46
G231012001146167 999999 购彩 27.57 1.00 26.57 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231012006 10-12 00:11:46
E231012001146763 999999 洗码 3966.00 1.00 3965.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231012006 10-12 00:11:46
E231012001146763 999999 购彩 28.57 1.00 27.57 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231012006 10-12 00:11:46
U231012000648697 999999 返奖 26.58 1.99 28.57 泰达赛车第20231012004期-冠军-单 10-12 00:08:01
L231012000649494 999999 返奖 24.59 1.99 26.58 泰达赛车第20231012004期-亚军-单 10-12 00:08:01
K231012000649324 999999 洗码 3970.00 1.00 3969.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231012004 10-12 00:06:48
K231012000649324 999999 购彩 25.59 1.00 24.59 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231012004 10-12 00:06:48
共有数据:4841