账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
J231024215409835 222222 返奖 7680.39 199.00 7879.39 快乐飞艇第20231024439期-亚军-单 10-24 21:57:05
V231024215409541 222222 返奖 7495.39 185.00 7680.39 快乐飞艇第20231024439期-冠亚和-单 10-24 21:57:05
NTO2310242156531350 555555 充值活动 124.85 10000.00 10124.85 充值 10-24 21:56:53
NTO2310242156531350 555555 洗码 0.00 30000.00 30000.00 账户充值增加洗码额度 10-24 21:56:53
WAO2310242156376193 666666 充值活动 23.90 10000.00 10023.90 充值 10-24 21:56:37
WAO2310242156376193 666666 洗码 7932.00 30000.00 37932.00 账户充值增加洗码额度 10-24 21:56:37
V231024215409541 222222 购彩 7595.39 100.00 7495.39 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231024439 10-24 21:54:09
J231024215409835 222222 购彩 7695.39 100.00 7595.39 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231024439 10-24 21:54:09
S231024215409721 222222 购彩 7795.39 100.00 7695.39 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231024439 10-24 21:54:09
A231024215114450 222222 返奖 7596.39 199.00 7795.39 快乐飞艇第20231024438期-冠军-单 10-24 21:54:04
共有数据:4841