账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
W231024220010948 222222 返奖 7234.39 597.00 7831.39 快乐飞艇第20231024441期-冠军-单 10-24 22:03:05
R231024220010636 222222 返奖 6679.39 555.00 7234.39 快乐飞艇第20231024441期-冠亚和-单 10-24 22:03:05
R231024220010636 222222 购彩 6979.39 300.00 6679.39 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231024441 10-24 22:00:10
O231024220010493 222222 购彩 7279.39 300.00 6979.39 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231024441 10-24 22:00:10
W231024220010948 222222 购彩 7579.39 300.00 7279.39 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231024441 10-24 22:00:10
JPJ2310242157197723 111111 充值活动 0.75 10000.00 10000.75 充值 10-24 21:57:19
JPJ2310242157197723 111111 洗码 635.00 30000.00 30635.00 账户充值增加洗码额度 10-24 21:57:19
J231024215710095 222222 购彩 7679.39 100.00 7579.39 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231024440 10-24 21:57:10
R231024215710800 222222 购彩 7779.39 100.00 7679.39 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231024440 10-24 21:57:10
S231024215710105 222222 购彩 7879.39 100.00 7779.39 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231024440 10-24 21:57:10
共有数据:4841