账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
Q231025063909618 111111 购彩 2884.45 5.00 2879.45 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025134 10-25 06:39:09
Y231025063909664 111111 购彩 2889.45 5.00 2884.45 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025134 10-25 06:39:09
G231025063909651 111111 购彩 2894.45 5.00 2889.45 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025134 10-25 06:39:09
X231025063607278 111111 返奖 2864.60 29.85 2894.45 快乐飞艇第20231025133期-亚军-单 10-25 06:39:05
B231025063607718 111111 返奖 2836.85 27.75 2864.60 快乐飞艇第20231025133期-冠亚和-单 10-25 06:39:05
B231025063607718 111111 购彩 2851.85 15.00 2836.85 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025133 10-25 06:36:07
X231025063607278 111111 购彩 2866.85 15.00 2851.85 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025133 10-25 06:36:07
C231025063607955 111111 购彩 2881.85 15.00 2866.85 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025133 10-25 06:36:07
Y231025063408536 444444 返奖 27927.92 995.00 28922.92 泰达赛车第20231025198期-冠军-单 10-25 06:36:05
L231025063408265 444444 返奖 27002.92 925.00 27927.92 泰达赛车第20231025198期-冠亚和-单 10-25 06:36:05
共有数据:4841