账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
R231025064530012 444444 购彩 28422.92 500.00 27922.92 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025203 10-25 06:45:30
N231025064530160 444444 购彩 28922.92 500.00 28422.92 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025203 10-25 06:45:30
Y231025064509163 111111 购彩 2853.65 15.00 2838.65 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025136 10-25 06:45:09
V231025064509678 111111 购彩 2868.65 15.00 2853.65 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025136 10-25 06:45:09
S231025064509204 111111 购彩 2883.65 15.00 2868.65 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025136 10-25 06:45:09
J231025064203656 111111 购彩 2888.65 5.00 2883.65 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025135 10-25 06:42:03
Y231025064203814 111111 购彩 2893.65 5.00 2888.65 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025135 10-25 06:42:03
F231025064203665 111111 购彩 2898.65 5.00 2893.65 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025135 10-25 06:42:03
Y231025063909664 111111 返奖 2888.70 9.95 2898.65 快乐飞艇第20231025134期-亚军-单 10-25 06:42:01
Q231025063909618 111111 返奖 2879.45 9.25 2888.70 快乐飞艇第20231025134期-冠亚和-单 10-25 06:42:01
共有数据:4841